- トップ
- >
- 製品ラインナップ
- >
- シムワーク栄養計算(栄養計算システム)
- >
- 諸元表
| タイトル | 内 容 | 標準 |
| 予定献立 | 毎日・毎食の予定献立作成画面です。グループごとに献立を立てたり、商品を追加・削除することももちろん可能です。また、1食当たりの栄養価なども確認することができます。 | ○ |
| 日本人の食事摂取基準確認グラフ | 2010年版日本人の食事摂取基準に対応したグラフの確認ができます。 | ○ |
| 予定献立行事一覧 | 行事の登録や利用者様の誕生日を確認することができます。 | ○ |
| 予定献立備考登録 | 予定献立表に印字するための備考を登録できます。 | ○ |
| 実施献立 | 毎日・毎食の実施献立作成画面です。実施献立画面に献立を作成することはもちろん、予定献立から取り込むことも可能です。 | ○ |
| 実施献立充足率グラフ | 1日ごとの献立の栄養素/食品群別の充足率グラフが出力できます。 | ○ |
| 給与食糧構成表 | 10日平均/月平均/年平均に対応しており、立てた献立を選択するだけで平均値を求めます。 | ○ |
| 所要量構成グラフ | 年間の食品群別所要量と施設基準値が確認できます。 | ○ |
| 給与栄養量登録 | 10日平均/月平均/年平均に対応しており、入力した基準値を元に施設専用平均成分表の数量を使用し各栄養素の摂取量を算出します | ○ |
| 給与栄養量施設基準値 | 施設の基準としての値を設定します。入力された各栄養素の基準値は施設専用平均成分表で入力した数量で換算して表示されます。 | ○ |
| 施設専用平均成分表 | 施設専用平均成分表」の入力簡易化の為、任意の期間で実施献立を集計し、パターンデータを作成します。「施設専用平均成分表」ではパターンを取り込む事が出来ます。 | ○ |
| 商店別発注処理 |
献立の商品を商店ごとに発注処理します。条件も複数パターン用意しており、まとめ発注を行う/行わないや、数量を表記する時の単位などが選択できます。 |
○ |
| 日付別発注処理 | 献立の商品を日付ごとに発注処理します。商店別と同様に複数パターンの条件を選択することができます。 | ○ |
| 入荷処理 | 発注処理した商品を入荷予定日ごとに入荷処理します。発注した件数と違う場合、修正することも可能です。 | ○ |
| 棚卸処理 | 発注・入荷処理した商品の棚卸処理をします。施設、処理年月、食品分類、在庫管理に条件を入力し「検索」ボタンを押すと対象の在庫商品が表示されます。 | ○ |
| 食品マスタ | 「日本食品標準成分表2010」の栄養価を管理します。 なお、納品時に全て登録されています。 商品情報作成時、栄養価のコピー元として使用します。 |
○ |
| 商品マスタ | 献立にて使用する商品を登録します。商品一つ一つに対しての栄養素別所要量や食品群別所要量、発注の情報などを管理します。 | ○ |
| 料理マスタ | 献立にて使用する料理を登録します。料理を構成する商品とその可食量により算出された栄養素別所要量、食品群別所要量、糖尿病交換表、腎臓病交換表、料理単位などを管理します。 | ○ |
| 食事摂取基準マスタ | 厚生労働省で平成21年5月29日に発表された栄養素別の食事摂取基準値を初期データとして設定しております。 | ○ |
| 利用者マスタ | 施設を利用されている利用者様の情報を登録します。どの施設に所属しているかや、常食荷重平均栄養所要量算定表の対象/対象外を選択します。 | ○ |
| アレルギーマスタ | 利用者様のアレルギー食品を登録しておくことができ、利用者マスタにてひもづけしておくと、献立画面にて選択時に警告が出るようになっております。 | ○ |
| グループマスタ | グループを登録しておくことで、グループごとの献立をたてることができます。集団給食形式で行う場合に通常食、特別食等としてグループを登録したり、身体状況の近い人で細かくグループを登録したり、施設にあったグループを登録する事が可能です。日本人の食事摂取基準に準拠し個別の摂取量を管理する場合は、身体状況の近い人でグループを登録して下さい。必要エネルギー摂取グラフ等はグループ毎に表示されます。 | ○ |
| 利用者測定結果 | 利用者様の身長・体重・標準体重・BMI・身体活動レベル・基礎代謝量・推定エネルギー必要量が登録できます。基礎代謝の計算方法は選択することができます。 | ○ |
| 商店マスタ | 発注時に使用する商店の登録をします。商店ごとに納品時間や消費税、端数処理の方法などが選択できます。 | ○ |
| 商店取扱商品 | 商店マスタにて登録した商店にて取り扱っている商品を登録します。 | ○ |
| 基本マスタ | 発注にて使用する商品の単位や納品時間、身体活動レベルや帳票に使用する印欄等を登録することができます。 | ○ |
| 導入初年度保守料金 | ご導入後1年間は保守料金を無償とさせていただいております。 | ○ |
| 保守料金 | 2年目以降通常の保守料金が掛ります。 | ○ |
| 主な帳票 | 食事摂取基準、施設基準値 | ○ |
| 推定エネルギー必要量と栄養素の給与目標量 | ○ |
|
| アレルギー一覧表 | ○ |
|
| 予定献立表 | ○ |
|
| 週間・旬間予定献立表 | ○ | |
| 厨房用予定献立表 | ○ | |
| 統括予定献立表 | ○ | |
| 検食簿 | ○ | |
| 栄養価成分表・交換表 | ○ | |
| 月間食数表 | ○ | |
| 残食調査表 | ○ | |
| 給与食糧構成表 | ○ | |
| 所要量構成グラフ印刷 | ○ | |
| 給与栄養量印刷 | ○ | |
| 給与施設栄養報告書 | ○ | |
| 常食荷重平均栄養所要量算定表 | ○ | |
| 生活活動別摂取基準 | ○ | |
| 発注書 | ○ | |
| 検収記録簿 | ○ | |
| 検収一覧表 | ○ | |
| 食品業者別元帳 | ○ | |
| 食糧品購入整理簿 | ○ | |
| 業者別食品購入簿 | ○ | |
| 商店別食料品購入額 | ○ | |
| 月別食品購入額 | ○ | |
| 貯蔵食品受払簿 | ○ | |
| 貯蔵食品一覧 | ○ | |
| 貯蔵食品棚卸一覧 | ○ | |
| 貯蔵食糧繰越量価額調書 | ○ |
シムワーク財務







